Цены
Цены на маллярно-штукатурные работы
| Снятие старых обоев | м2 | 45-70 |
| Грунтовка стен проникаюей грунтовкой за 2-3 раза | м2 | 40-60 |
| Выравнивание стен под правило | м2 | 180-230 |
| Устройство маячков для высококачественной штукатурки | м2 | 150-250 |
| Вмораживание штукатурной сетки | м2 | 100-150 |
| Штукатурка стен слоем до 3 см | м2 | 150-250 |
| Штукатурка стен слоем от 3-6 см | м2 | 200-300 |
| Штукатурка стен ц/п раствором до 3 см | м2 | 250-350 |
| Штукатурка стен ц/п раствором от 3-6 см | м2 | 300-380 |
| Сплошная шпатлевка стен за 2 раза | м2 | 150-200 |
| Сплошная шпатлевка стен за 3 раза по сетке | м2 | 300-350 |
| Сплошная шпатлевка стен "Шитроком" под окраску | м2 | 200-250 |
| Заделка штроб | м.п | 25 |
| Оклейка стен одноцветными обоями без промежуточного бордюра | м2 | 130-150 |
| Оклейка стен виниловыми обоями | м2 | 120-140 |
| Оклейка стен двойными обоями | м2 | 180-220 |
| Оклека стен обоями под окраску | м2 | 90-120 |
| Врезка бордюра | м.п. | 150-180 |
| Окраска стен за 2 раза | м2 | 80-120 |
| Размывка мела на потолке | м2 | 150-200 |
| Снятие старых потолочных обоев | м2 | 70-100 |
| Грунтовка потолка проникаюей грунтовкой за 2 раза | м2 | 40-60 |
| Выравнивание потолка под правило | м2 | 300-350 |
| Устройство маячков для высококачественной штукатурки на потолке | м2 | 270-330 |
| Вмораживание штукатурной сетки на потолок | м2 | 130-160 |
| Штукатурка потолка слоем до 3 см | м2 | 230-270 |
| Штукатурка потолка слоем от 3-6 см | м2 | 330-400 |
| Сплошная шпатлевка потолка за 2 раза | м2 | 220-270 |
| Сплошная шпатлевка потолка по сетке за 3 раза | м2 | 350-380 |
| Оклейка потолков обоями | м2 | 170-200 |
| Окраска потолка за 3 раза | м2 | 150-200 |
| Устройство галтэлей облегченных | м.п | 120-170 |
| Устройство галтэлей тяжелых | м.п. | 200-300 |
| Окраска галтэлей | м.п. | 30-50 |
| Заделка стыков, шурупов ГКЛ на стенах | м2 | 150-200 |
| Заделка стыков, шурупов ГКЛ на потолке | м2 | 200-250 |
| Штукатурно-малярные работы откосов | м.п. | 1000-1500 |
| Устройство пластиковых уголков | м.п. | 25-45 |
| Грунтовка пола проникающей грунтовкой | м2 | 40-60 |
| Устройство маячков на полу | м2 | 250-300 |
| Заливка стяжки слоем до 5 см | м2 | 250-300 |
| Заливка стяжки слоем от 5 см | м2 | 320-370 |
| Засыпка керамзитом с проливкой | м2 | 100 |
| Выравнивание поверхности самовыравнивающим р-ом | м2 | 150-220 |
Цены на общестроительные работы
| Устройство пластиковых плинтусов | м.п. | 80-100 |
| Устройство деревянных плинтусов | м.п. | 150-200 |
| Настил линолеума | м2 | 100-200 |
| Настил ковролина | м2 | 100-140 |
| Настил фанеры в разбежку в 2 слоя с распиловкой на 4 части | м2 | 500-650 |
| Настил подложки | м2 | 35 |
| Настил ламината | м2 | 160-220 |
| Настил паркетной доски | м2 | 280-320 |
| Устройство перегородок из кирпича в 1 ряд | м3 | 4500-5000 |
| Устройство перегородок из кирпича в 2-3 ряда | м3 | 4500-5000 |
| Устройство металокаркаса для перегородок из ГКЛ | м2 | 200-250 |
| Монтаж ГКЛ по метолокаркасу на перегородки | м2 | 140-160 |
| Монтаж ГКЛ в 4 слоя по металокаркасу на перегородки | м2 | 230-300 |
| Устройство металокаркаса стен из ГКЛ | м2 | 140-160 |
| Монтаж ГКЛ по металокаркасу на стены | м2 | 110-130 |
| Монтаж ГКЛ в 2 слоя по металокаркасу на стены | м2 | 180-250 |
| Устройство металокаркаса на потолок | м2 | 250-300 |
| Монтаж ГКЛ на потолок в 2 слоя | м2 | 300-400 |
| Устройство звуко- тепло- изоляции из минеральной ваты | м2 | 50-80 |
| Устройство подвесного металического реечного потолка до 4 м2 | м2 | 700-900 |
| Устройство подвесного металического реечного потолка от 4 м2 | м2 | 600-700 |
| Монтаж дверей межкомнатных одностворчатых (цена двери до 4000/от4000) | ш.т | 2700/3500 |
| Монтаж дверей межкомнатных двустворчатых | ш.т | 5000-6000 |
| Монтаж дверей межкомнатных купейного типа | ш.т | 4500-5500 |
| Врезка замков запорных | ш.т | 500-800 |
| Врезка петель | ш.т | 100-150 |
| Обналичивание дверных проемов | ш.т | 200-300 |
| Устройство готовой арки | ш.т | 1500 |
| Деревянная обрешотка для панэлей МДФ | м2 | 180-220 |
| Монтаж панэлей МДФ | м2 | 120-150 |
Цены на электромонтажные работы
| Монтаж розетки | шт. | 150-200 |
| Монтаж переключателя | шт. | 150-200 |
| Монтаж люстры | шт. | 700-2000 |
| Монтаж точечного светильника | шт. | 200-300 |
| Монтаж подвесного светильника | шт. | 400-500 |
| Монтаж ГРЩ | шт. | от 3000 |
| Монтаж теплых полов до 5 м2 | м2 | 300-350 |
| Монтаж теплых полов от 5 м2 | м2 | 250-300 |
| Монтаж переключателя для теплого пола | шт. | 1000 |
| Штроба под кабель мяг./тв. | пм | 150/200 |
| Прокладка кабеля в штробе | пм | 50-80 |
| Монтаж и подключение распределительной коробки | шт. | 500-600 |
| Монтаж кабельканала | пм | 100-150 |
| Штроба под стакан мяг стены/тв. | шт. | 200/300 |
| Монтаж стакана | шт. | 70-100 |
| Прокладка кабеля в гофротрубе | пм | 60-90 |
| Замена\установка автомата | шт. | 350 |
Плиточные работы
| Облицовка стен плиткой (20\30) | м2 | 600-800 |
| Облицовка стен плиткой (10\10) | м2 | 750-850 |
| Облицовка стен мозайкой | м2 | 1100-1300 |
| Облицовка стен бордюром | м.п. | 150-250 |
| Гидроизоляция помещения | м2 | 150-200 |
| Облицовка пола плиткой | м2 | 700-850 |
| Затирка плитки | м2 | 50-100 |
| Пропитка швов защитным раствором | м2 | 50 |
| Фигурная резка плитки | м.п. | 500-700 |
| Свирление отверстий в плитке | шт. | 150-200 |
| Просиликонивание углов | м.п. | 100 |
Сантехнические работы
| Замена трубопроводов, запорной арматуры и т.д | ||
| Подвод трубопроводов (х.в. и г.в.) к точке водопотребления | шт. | 600 |
| При прокладке трубопроводов более 3-х м.п. каждый следующий | пм | 150 |
| Монтаж трубной защиты (гофра) | пм | 15 |
| Монтаж трубной теплоизоляции | пм | 15 |
| Демонтаж трубопроводов системы водоснабжения каких либо сан. приб. | шт. | 100 |
| Вынос демонтированных трубопроводов ХВС, ГВС (1 сан. прибор) | эт. | 15 |
| Вынос демонтированных трубопроводов ФАН (1 сан. прибор) | эт. | 15 |
| Штроба для прокладки трубопроводов до 26мм (Ж.Б.) | пм | 300 |
| Штроба для прокладки трубопроводов до 26мм (кирпич) | пм | 280 |
| Штроба для прокладки трубопроводов до 26мм (гипс) | пм | 180 |
| Штроба для прокладки трубопроводов до 26мм (газобетон) | пм | 170 |
| Монтаж фанового трубопровода к точке водопотребления | шт. | 600 |
| Демонтаж фановых (полимер) трубопроводов каких либо сан. приб. | шт. | 100 |
| Демонтаж фановых (чугун) трубопроводов каких либо сан. приб. | шт. | 200 |
| Штроба для прокладки трубопроводов от 32мм до 50мм (Ж.Б.) | пм | 400 |
| Штроба для прокладки трубопроводов от 32мм до 50мм (кирпич) | пм | 380 |
| Штроба для прокладки трубопроводов от 32мм до 50мм (Гипс) | пм | 280 |
| Штроба для прокладки трубопроводов от 32мм до 50мм (газобетон) | пм | 250 |
| Замена отсечного крана "трубопровод сталь" | шт. | 350 |
| Замена отсечного крана "трубопровод полип., металопл., медь обжим" | шт. | 250 |
| Замена отсечного крана, при замене разводки | шт. | 160 |
| Замена крана при установке унитаза | шт. | 140 |
| Замена отсечного крана "трубопровод сталь" | шт. | 350 |
| Замена отсечного крана "трубопровод полип., металопл., медь обжим | шт. | 250 |
| Монтаж гибкой подводки | шт. | 100 |
| Монтаж водоотвода до 3\4 | шт. | 150 |
| Монтаж водоотвода до 1 1\4 | шт. | 300 |
| Установка фильтра грубой очистки "трубопровод сталь" | шт. | 350 |
| Установка фильтра грубой очистки "трубопровод полип., металопл., медь обжим | шт. | 250 |
| Установка фильтра с манометром "трубопровод сталь" | шт. | 350 |
| Установка фильтра с манометром с подключением промывного патрубка к фановому трубопроводу через гидрозатвор (сифон) "трубопровод сталь" | шт. | 600 |
| Установка фильтра с манометром "трубопровод полипропилен, металлопластик, медь обжим ". | шт. | 250 |
| Установка фильтра с манометром с подключением промывного патрубка к фановому трубопроводу через гидрозатвор (сифон) "трубопровод полипропилен, металлопластик, медь обжим". | шт. | 500 |
| Замена стояка (полипропилен, металлопластик). | шт. | 1700 |
| Замена стояка (сталь). | шт. | 3600 |
| Проход через перекрытие (при замене стояка системы водоснабжения). | шт. | 500 |
| Замена фанового (канализационного) стояка. | шт. | 2700 |
| Проход через перекрытие (при замене фанового стояка). | шт. | 700 |
| Сборка, установка коллектора. | шт. | 450 |
| Установка редуктора давления. | шт. | 350 |
| Установка редуктора давления с байпасом. | шт. | 550 |
| Установка вакуумного клапана. | шт. | 350 |
| Монтаж трехходового термостатического клапана (термостат). | шт. | 750 |
| Монтаж трехходового термостатического клапана (термостат) с байпасом | шт. | 950 |
| Нарезка резьбы 1\2. | шт. | 150 |
| Нарезка резьбы 3\4. | шт. | 200 |
| Нарезка резьбы 1. | шт. | 250 |
Установка смесителей, сифонов, фильтров, счетчиков воды
| Установка фильтров для воды с врезкой в мойку декоротивного кранчика | шт. | 1100 |
| Установка счетчика (кран шаровый, фильтр) | шт. | 750 |
| Установка счетчика (кран шаровый, фильтр), при замене труб | шт. | 650 |
| Установка смесителя (ванна.) | шт. | 450 |
| Демонтаж старого смесителя | шт. | |
| Установка смесителя (мойка, раковина) | шт. | 450 |
| Установка смесителя с гиганским душем | шт. | 700 |
| Установка смесителя скрытого монтажа (в стене) | шт. | 700 |
| Врезка смесителя в борт акриловой ванны | шт. | 1100 |
| Замена кран-буксы | шт. | 150 |
| Замена девиатора (переключатель излив-душ) | шт. | 220 |
| Замена аэратора | шт. | 40 |
| Чистка сетки аэратора | шт. | 70 |
| Установка сифона (гофра) | шт. | 200 |
| Установка сифона (подсоединительный патрубок) | шт. | 230 |
| Установка сифона с донным клапаном (гофра) | шт. | 350 |
| Установка сифона с донным клапаном (подсоединительный патрубок) | шт. | 380 |
| Установка обвязки д.ванны (подсоединительный патрубок) | шт. | 330 |
| Установка обвязки д.ванны с демонтожем старой (гофра) | шт. | 500 |
| Установка обвязки д.ванны с демонтожем старой (подсоединит. клапан) | шт. | 530 |
| Установка обвязки д.ванны п\авт. (гофра) | шт. | 550 |
| Установка обвязки д.ванны п\авт. (подсоеденительный патрубок) | шт. | 580 |
| Демонтаж старой обвязки д.ванны | шт. | |
| Установка гидромасажной стойки | шт. | 600 |
| Установка душевой стойки д.душа | шт. | 250 |
Установка сантехнических приборов
| Установка унитаза без демон.ст.(гофра) | шт. | 1100 |
| Установка унитаза без демон.ст.(установочный отвод) | шт. | 1150 |
| Установка унитаза (Россия) с демонт.ст. (гофра) | шт. | 1300 |
| Установка унитаза (Россия) с демонт.ст. (установочный отвод) | шт. | 1350 |
| Установка унитаза (импорт) с демонт.ст. (гофра) | шт. | 1300 |
| Установка унитаза (импорт) с демонт.ст. (подсоединительный патрубок) | шт. | 1350 |
| Замена наборной арматуры бочка унитаза. | шт. | 500 |
| Замена сливной арматуры бочка унитаза. | шт. | 500 |
| Замена крана при уст. унитаза(при усл.слива стоякаХВСпредстав.обсл.компании) | шт. | 150 |
| Демонтаж унитаза с нижним бочком. | шт. | 250 |
| Демонтаж унитаза с верхним бочком. | шт. | 350 |
| Демонтаж тафты с последующей заделкой раствором площадки под унитазом. | шт. | 600 |
| Вторичный выезд монтажника для крепления унитаза к стяжке. | шт. | 200 |
| Вынос унитаза. | эт. | 30 |
| Вынос унитаза(лифт) | эт. | 50 |
| Установка унитаза со скрытым бачком (инсталляция). | шт. | 2700 |
| Установка ванны (с демонт.ст.)с монтажом обв.чугун | шт. | 2100 |
| Установка ванны (с демонт.ст.)с монтажом обв.акрил | шт. | 1800 |
| Установка ванны (с демонт.ст.)с монтажом обв.сталь | шт. | 1800 |
| Установка ванны (без демонт.ст.)с монтажом обв.чугун | шт. | 1800 |
| Установка ванны (без демонт.ст.)с монтажом обв.сталь | шт. | 1800 |
| Установка ванны (без демонт.ст.)с монтажом обв.акрил | шт. | 1800 |
| Демонтаж чугунной ванны. | шт. | 800 |
| Вынос ванны. | эт. | 90 |
| Вынос ванны(лифт) | эт. | 80 |
| Установка гидромассажной ванны с монтажом обв. | шт. | 2500 |
| Установка раковины(с монтажом сифона). | шт. | 700 |
| Установка раковины(с монтажом сифона) с пьедесталом. | шт. | 800 |
| Установка раковины(с монтажом сифона) с тумбой. | шт. | 1100 |
| Установка раковины(с демонт.ст.) с монтажом сифона. | шт. | 1200 |
| Установка биде. | шт. | 1300 |
| Установка писсуара. | шт. | 1300 |
| Установка душевого огорождения с поддоном. | шт. | 2200 |
| Установка душевой кабины (гидромассаж) | шт. | 2800 |
| Установка душевой кабины (с паром) | шт. | 3700 |
| Уст.душевого поддона с монтаж.сифона и подкл.к фановому трубопроводу. | шт. | 1300 |
| Установка шкафчика. | шт. | 350 |
| Установка зеркала. | шт. | 200 |
| Монтаж бумагодержателя(мыльницы т.д.) | шт. | 150 |
Отопление
| Установка радиатора(без байпаса и запорной арматуры) | шт. | 1200 |
| Установка радиатора(кран шаровый 2шт., без байпаса) | шт. | 1500 |
| Установка радиатора(кран шаровый 2шт., байпас) | шт. | 1600 |
| Установка радиатора с заменой стояка(кран шар.2шт.,байпас) | шт. | 2200 |
| Установка радиатора с прокладкой труб в штробе(кран шар.2шт,байпас) | шт. | 3200 |
| Врезка перемычки"байпаса" не меняя радиатора (полипропилен,металлопластик) | шт. | 1100 |
| Врезка перемычки "байпаса", двух кранов со сгонами не меняя радиатора(полипропилен,металлопластик) | шт. | 1200 |
| Демонтаж установленного радиатора (с разъёмными соединениями и запорной арматуры). | шт. | 200 |
| Демонтаж установленного радиатора (без разъёмных соединений) | шт. | 500 |
| Вторичная разметка и монтаж кранештейнов для радиатора (1 радиатор). | шт. | 300 |
| Стоимость дополнительного выезда на установку демонтированных радиаторов. | шт. | 200 |
| Подъём секционных ал.радиаторов (1 секция). | эт. | 5 |
| Подъём секционных чугунных радиаторов (1 секция). | эт. | 10 |
| Подъём стальных радиаторов (1кВт). | эт. | 25 |
| Вынос секционных чугунных радиаторов (1 секция). | эт. | 10 |
| Вынос стальных радиаторов (1кВт). | эт. | 20 |
| Проход через перекрытие (при замене стояка системы отопления). | шт. | 500 |
| Скрутка секции радиатора. | шт. | 350 |
| Установка полотенце-сушителя с заменой труб (без прохода через перекрытие). | шт. | 1700 |
| Установка полотенце-сушителя. | шт. | 950 |
| Заполнение системы автономного отопления теплоносителем, дегазация (из системы водоснабжения "В1"). (1радиатор или 1 контур т.пол.). | шт. | 50 |
| Заполнение системы автономного отопления теплоносителем при помощи насоса вибрационного действия, дегазация(вода). (1радиатор или 1 контур т.пол.). | шт. | 80 |
| Замена теплоносителя с промывкой системы, дегазация, ввод в эксплуатацию (1 радиатор,1 контур т.пол.). Более 5шт.скидка 15%., более 10шт.скидка 30%.,более 15шт.скидка 35%.,более 20шт.скидка 40%.,более 25шт.скидка 45%. | шт. | 700 |
Установка водонагревателей
| Установка водонагревателя накопительного типа до 80 л.(без подкл.к электр.) | шт. | 1600 |
| Установка водонагревателя накопительного типа более 80 л.(без подкл.к электр.) | шт. | 1600 |
| Установка водонагревателя накопительного типа до 80 л.(с подкл.к электр., удаленность не более 1 м.п.) | шт. | 1600 |
| Установка водонагревателя накопительного типа более 80 л.(с подкл.к электр., удаленность не более 1м.п.) | шт. | 1700 |
| Установка водонагревателя накопительного типа до 80 л.(с подкл.к электр.от щита) | шт. | 2800 |
| Установка водонагревателя накопительного типа более 80 л.(с подкл.к электр.от щита) | шт. | 2800 |
| Подъём водонагревателя накопительного типа до 50л. | эт. | 10 |
| Подъём водонагревателя накопительного типа от 50л.до 100л. | эт. | 20 |
| Подъём водонагревателя накопительного типа от 100л.до 150л. | эт. | 80 |
| Подъём водонагревателя накопительного типа от 150л.до 200л. | эт. | 120 |
| Демонтаж водонагревателя накопительного типа (без воды). | шт. | 200 |
| Демонтаж водонагревателя накопительного типа (с опорожнением, при наличии сливной арматуры и гибкой проводки). | шт. | 300 |
| Демонтаж водонагревателя накопительного типа (с опорожнением, при наличии сливной арматуры и гибкой проводки). | шт. | 450 |
| Подсоединение предохранительного клапана (водонагр.накоп.типа) к фановой трубе. | шт. | 250 |
Установка насосного оборудования
| Установка насоса повышающего давление (без подкл.к электр.) | шт. | 1300 |
| Установка насоса повышающего давление (с подкл.к электр., удаленность не более 2м.п.) | шт. | 1700 |
| Установка насосной станции (без земельный работ и подкл.к электр.) | шт. | 4700 |
| Установка скважинного насоса (бак, автоматика,фильтр глубокой отчистки). | шт. | 9800 |
Вынос, подъём
| Вынос демонтированных трубопроводов ХВС, ГВС (1 сан. прибор) | эт. | 15 |
| Вынос демонтированных трубопроводов ФАН (1 сан. прибор) | эт. | 15 |
| Вынос унитаза. | эт. | 30 |
| Вынос унитаза(лифт) | эт. | 50 |
| Вынос ванны. | эт. | 90 |
| Вынос ванны(лифт) | эт. | 200 |
| Вынос секционных чугунных радиаторов (1 секция). | эт. | 10 |
| Вынос стальных радиаторов (1кВт). | эт. | 20 |
| Подъём секционных ал.радиаторов (1 секция). | эт. | 5 |
| Подъём секционных чугунных радиаторов (1 секция). | эт. | 10 |
| Подъём стальных радиаторов (1кВт). | эт. | 25 |
| Подъём водонагревателя накопительного типа до 50л. | эт. | 10 |
| Подъём водонагревателя накопительного типа от 50л.до 100л. | эт. | 20 |
| Подъём водонагревателя накопительного типа от 100л.до 150л. | эт. | 80 |
| Подъём водонагревателя накопительного типа от 150л.до 200л. | эт. | 120 |
| Демонтаж трубопроводов системы водоснабжения каких либо сан. приб. | шт. | 100 |
| Демонтаж фановых (полимер) трубопроводов каких либо сан. приб. | шт. | 100 |
| Демонтаж фановых (чугун) трубопроводов каких либо сан. приб. | шт. | 200 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 500 |
| Демонтаж унитаза с нижним бочком. | шт. | 250 |
| Демонтаж унитаза с верхним бочком. | шт. | 350 |
| Демонтаж тафты с последующей заделкой раствором площадки под унитазом. | шт. | 600 |
| Демонтаж чугунной ванны. | шт. | 800 |
| Демонтаж установленного радиатора (с разъёмными соединениями и запорной арматуры). | шт. | 200 |
| Демонтаж установленного радиатора (без разъёмных соединений) | шт. | 500 |
| Демонтаж водонагревателя накопительного типа (без воды). | шт. | 200 |
| Демонтаж водонагревателя накопительного типа (с опорожнением, при наличии сливной арматуры и гибкой проводки). | шт. | 300 |
| Демонтаж водонагревателя накопительного типа (с опорожнением, при наличии сливной арматуры и гибкой проводки). | шт. | 450 |